Vacaville
Market InsightsVacaville is a city located in Solano County in Northern California. Sitting approximately 35 miles from Sacramento and 55 miles from San Francisco, it is part of the San Francisco Bay Area but also considered, at least by some agencies, to be part of the Sacramento Valley. As of the 2010 census, Vacaville had a population of 92,428, making it the third largest city in Solano County.
36 homes for sale in Vacaville
- 3D
4 Beds 2 Baths 2,012 SqFt$708,874Open Sun 12PM-5PM - 1/70 70
3 Beds 3 Baths 2,348 SqFt$849,000Open Sun 12PM-3PM - 1/62 62
4 Beds 4 Baths 3,614 SqFt$924,990Open Sun 12PM-3PM - 1/33 33
4 Beds 3 Baths 3,093 SqFt$825,000Open Sat 12PM-2PM - 1/30 30
3 Beds 2 Baths 1,317 SqFt$559,000Price Dropped by $20K - 1/12 12
4 Beds 3 Baths 1,888 SqFt$600,000Active - 1/30 30
3 Beds 2 Baths 1,008 SqFt$299,999Active - 1/98 98
6 Beds 9 Baths 8,222 SqFt$1,550,000Active - 1/34 34
3 Beds 2 Baths 1,249 SqFt$539,900Active - 1/3 3
4 Beds 3 Baths 2,268 SqFt$790,990Active - 1/2 2
4 Beds 3 Baths 1,970 SqFt$734,990Active - 3D
3 Beds 2 Baths 1,778 SqFt$629,949Price Dropped by $29K - 3D
4 Beds 2 Baths 2,012 SqFt$739,687Active - 1/3 3
5 Beds 5 Baths 3,661 SqFt$995,990Price Dropped by $20K - 1/3 3
4 Beds 5 Baths 3,127 SqFt$952,990Active - 1/2 2
4 Beds 3 Baths 2,604 SqFt$861,990Price Dropped by $20K - 1/17 17
2 Beds 2 Baths 1,352 SqFt$315,000Price Dropped by $10K - 1/46 46
4 Beds 3 Baths 2,265 SqFt$850,000Active
3 Beds 2 Baths 1,963 SqFt$683,990Price Dropped by $1K846 Engineer CIR, Vacaville, CA 95687
Listed by KB HOME Sales-Northern California Inc
Single Family Home
- 1/34 34
4 Beds 3 Baths 2,409 SqFt$619,000Price Dropped by $10K - 1/28 28
3 Beds 2 Baths 1,748 SqFt$560,000Active - 1/93 93
5 Beds 5 Baths 3,978 SqFt$1,825,000Price Dropped by $73K - 1/44 44
4 Beds 3 Baths 1,902 SqFt$650,000Price Dropped by $30K - 1/52 52
3 Beds 3 Baths 1,586 SqFt$588,888Active
