Escalon
Market InsightsEscalon is a city in San Joaquin County, California, United States. The population was 7,132 at the 2010 census, up from 5,963 at the 2000 census. Its name derives from the Spanish word for "step" or "stepping stone".
39 homes for sale in Escalon
- 1/46 46
3 Beds 2 Baths 2,460 SqFt$695,000Open Sat 2PM-5PM - 1/48 48
5 Beds 3 Baths 2,779 SqFt$875,000Open Sat 1PM-3PM - 1/63 63
3 Beds 2 Baths 1,151 SqFt$479,000Open Sat 10:30AM-12:30PM - 1/38 38
3 Beds 2 Baths 1,665 SqFt$530,000Open Sun 1PM-4PM - 1/98 98
9 Beds 6 Baths 6,484 SqFt$2,950,000Open 9/25 4PM-6PM - 1/23 23
2 Beds 2 Baths 1,440 SqFt$79,000New - 1/33 33
3 Beds 2 Baths 1,777 SqFt$579,900Active - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 1,994 SqFt$670,000Active - 1/20 20
3 Beds 2 Baths 1,388 SqFt$536,000Active - 1/33 33
3 Beds 2 Baths 1,430 SqFt$529,950Active - 1/40 40
3 Beds 2 Baths 1,237 SqFt$79,000Price Dropped by $10K - 1/35 35
3 Beds 2 Baths 1,518 SqFt$589,000Active - 1/27 27
2 Beds 2 Baths 837 SqFt$119,900Price Dropped by $5K - 3D
3 Beds 2 Baths 2,035 SqFt$725,000Active - 1/18 18
3 Beds 2 Baths 1,817 SqFt$1,400,000Active - 1/46 46
2 Beds 2 Baths 1,135 SqFt$99,500Price Dropped by $25K - 1/14 14
3 Beds 2 Baths 1,229 SqFt$412,000Price Dropped by $5K - 1/61 61
4 Beds 3 Baths 2,206 SqFt$619,000Active - 1/31 31
3 Beds 3 Baths 1,380 SqFt$520,000Price Dropped by $10K - 1/17 17
3 Beds 3 Baths 1,300 SqFt$69,900Price Dropped by $4K - 1/29 29
2 Beds 2 Baths 1,144 SqFt$114,000Active - 1/65 65
2 Beds 1 Bath 1,096 SqFt$1,099,000Active - 1/25 25
5 Beds 4 Baths 4,000 SqFt$1,350,000Price Dropped by $40K - 1/17 17
3 Beds 2 Baths 1,574 SqFt$525,000Active
- 1
- 2
