Escalon
Market InsightsEscalon is a city in San Joaquin County, California, United States. The population was 7,132 at the 2010 census, up from 5,963 at the 2000 census. Its name derives from the Spanish word for "step" or "stepping stone".
45 homes for sale in Escalon
- 1/45 45
5 Beds 3 Baths 2,394 SqFt$615,000New - 1/20 20
2 Beds 2 Baths 1,008 SqFt$94,900New - 1/52 52
2 Beds 1 Bath 800 SqFt$32,000New - 1/25 25
5 Beds 4 Baths 4,000 SqFt$1,390,000New - 1/18 18
3 Beds 2 Baths 1,574 SqFt$558,000Active - 1/46 46
3 Beds 2 Baths 1,440 SqFt$129,950Active - 1/69 69
3 Beds 2 Baths 1,680 SqFt$479,990Active - 1/60 60
4 Beds 3 Baths 2,179 SqFt$636,900Active - 1/59 59
4 Beds 3 Baths 2,121 SqFt$599,000Active - 1/14 14
3 Beds 3 Baths 1,300 SqFt$48,900Price Dropped by $3K - 1/30 30
3 Beds 3 Baths 2,634 SqFt$2,165,000Active - 1/19 19
2 Beds 2 Baths 1,196 SqFt$390,000Active - 1/13 13
1 Bed 1 Bath 648 SqFt$365,000Price Dropped by $10K - 1/44 44
3 Beds 3 Baths 1,607 SqFt$499,900Active - 3D
4 Beds 2 Baths 1,782 SqFt$1,150,000Active - 1/41 41
4 Beds 2 Baths 1,662 SqFt$568,900Active - 1/43 43
3 Beds 2 Baths 1,438 SqFt$575,000Price Dropped by $10K - 1/32 32
4 Beds 3 Baths 1,921 SqFt$549,999Price Dropped by $10K - 1/38 38
3 Beds 2 Baths 1,593 SqFt$575,000Price Dropped by $10K - 1/41 41
3 Beds 2 Baths 2,229 SqFt$570,000Price Dropped by $29K - 1/58 58
3 Beds 3 Baths 2,889 SqFt$1,130,000Active - 1/8 8
3 Beds 2 Baths 2,184 SqFt$1,490,000Active - 1/42 42
5 Beds 3 Baths 3,520 SqFt$1,500,000Active - 1/22 22
2 Beds 2 Baths 1,488 SqFt$70,000Price Dropped by $4K
- 1
- 2
