Escalon
Market InsightsEscalon is a city in San Joaquin County, California, United States. The population was 7,132 at the 2010 census, up from 5,963 at the 2000 census. Its name derives from the Spanish word for "step" or "stepping stone".
43 homes for sale in Escalon
- 1/64 64
4 Beds 3 Baths 2,222 SqFt$725,000Open Sat 11AM-1PM - 3D
3 Beds 3 Baths 1,980 SqFt$986,000New - 1/42 42
5 Beds 3 Baths 3,520 SqFt$1,500,000New - 1/38 38
2 Beds 2 Baths 1,120 SqFt$120,000New - 3D
4 Beds 3 Baths 2,819 SqFt$700,000New - 1/30 30
1 Bed 1 Bath 824 SqFt$370,000New - 1/65 65
2 Beds 1 Bath 1,096 SqFt$1,099,000Active - 1/62 62
4 Beds 3 Baths 2,254 SqFt$699,900Active - 1/47 47
4 Beds 2 Baths 1,796 SqFt$549,900Active - 1/45 45
5 Beds 3 Baths 2,394 SqFt$615,000Active - 1/20 20
2 Beds 2 Baths 1,008 SqFt$94,900Active - 1/52 52
2 Beds 1 Bath 800 SqFt$32,000Active - 1/25 25
5 Beds 4 Baths 4,000 SqFt$1,390,000Active - 1/18 18
3 Beds 2 Baths 1,574 SqFt$548,000Price Dropped by $10K - 1/46 46
3 Beds 2 Baths 1,440 SqFt$128,800Price Dropped by $1K - 1/77 77
3 Beds 2 Baths 1,680 SqFt$469,000Price Dropped by $10K - 1/60 60
4 Beds 3 Baths 2,121 SqFt$599,000Active - 1/14 14
3 Beds 3 Baths 1,300 SqFt$48,900Price Dropped by $3K - 1/30 30
3 Beds 3 Baths 2,634 SqFt$2,165,000Active - 1/19 19
2 Beds 2 Baths 1,196 SqFt$390,000Active - 1/13 13
1 Bed 1 Bath 648 SqFt$365,000Price Dropped by $10K - 3D
4 Beds 2 Baths 1,782 SqFt$1,100,000Price Dropped by $50K - 1/41 41
4 Beds 2 Baths 1,662 SqFt$568,900Active - 1/38 38
3 Beds 2 Baths 1,593 SqFt$575,000Price Dropped by $10K
- 1
- 2
