Escalon
Market InsightsEscalon is a city in San Joaquin County, California, United States. The population was 7,132 at the 2010 census, up from 5,963 at the 2000 census. Its name derives from the Spanish word for "step" or "stepping stone".
44 homes for sale in Escalon
- 1/47 47
3 Beds 2 Baths 1,733 SqFt$925,000New - 1/17 17
4 Beds 3 Baths 2,118 SqFt$668,990New - 1/17 17
3 Beds 2 Baths 1,152 SqFt$90,000New - 1/27 27
2 Beds 2 Baths 837 SqFt$129,900Price Dropped by $8K - 1/31 31
3 Beds 2 Baths 1,285 SqFt$699,000New - 1/33 33
3 Beds 2 Baths 1,777 SqFt$604,999Active - 1/25 25
2 Beds 2 Baths 960 SqFt$94,950Price Dropped by $25K - 3D
3 Beds 2 Baths 2,035 SqFt$725,000Active - 1/39 39
3 Beds 2 Baths 1,388 SqFt$518,000Active1412 Elisabeth AVE, Escalon, CA 95320
Listed by Real Brokerage Technologies, Inc.
Single Family Home
- 1/31 31
4 Beds 2 Baths 1,316 SqFt$459,900Price Dropped by $10K - 1/98 98
9 Beds 6 Baths 6,484 SqFt$2,950,000Active - 1/37 37
4 Beds 3 Baths 2,417 SqFt$699,000Active - 1/55 55
2 Beds 1 Bath 1,402 SqFt$1,159,000Active - 1/18 18
3 Beds 2 Baths 1,817 SqFt$1,400,000Active - 1/46 46
2 Beds 2 Baths 1,135 SqFt$125,000Active - 1/14 14
3 Beds 2 Baths 1,229 SqFt$417,000Active - 1/61 61
4 Beds 3 Baths 2,206 SqFt$619,000Active - 1/44 44
3 Beds 2 Baths 1,300 SqFt$465,000Price Dropped by $14K - 1/31 31
3 Beds 3 Baths 1,380 SqFt$530,000Active - 1/58 58
3 Beds 3 Baths 2,889 SqFt$1,099,000Active - 1/17 17
3 Beds 3 Baths 1,300 SqFt$74,900Price Dropped by $5K - 1/29 29
2 Beds 2 Baths 1,144 SqFt$114,000Active - 1/38 38
2 Beds 2 Baths 1,120 SqFt$99,900Price Dropped by $5K - 1/65 65
2 Beds 1 Bath 1,096 SqFt$1,099,000Active
- 1
- 2
