Escalon
Market InsightsEscalon is a city in San Joaquin County, California, United States. The population was 7,132 at the 2010 census, up from 5,963 at the 2000 census. Its name derives from the Spanish word for "step" or "stepping stone".
44 homes for sale in Escalon
- 1/35 35
3 Beds 2 Baths 1,518 SqFt$589,000Open 8/16 1PM-3PM - 1/30 30
2 Beds 1 Bath 831 SqFt$339,950New - 1/40 40
3 Beds 2 Baths 1,237 SqFt$89,000New - 1/38 38
3 Beds 2 Baths 1,665 SqFt$548,000New - 1/46 46
3 Beds 2 Baths 2,460 SqFt$795,000Active - 1/67 67
3 Beds 3 Baths 2,251 SqFt$595,000Active - 1/98 98
3 Beds 4 Baths 3,888 SqFt$1,850,000Active - 1/47 47
3 Beds 2 Baths 1,733 SqFt$925,000Active - 1/19 19
3 Beds 2 Baths 1,152 SqFt$85,900Price Dropped by $4K - 1/27 27
2 Beds 2 Baths 837 SqFt$124,900Price Dropped by $5K - 1/33 33
3 Beds 2 Baths 1,777 SqFt$599,900Price Dropped by $5K - 3D
3 Beds 2 Baths 2,035 SqFt$725,000Active - 1/98 98
9 Beds 6 Baths 6,484 SqFt$2,950,000Active - 1/18 18
3 Beds 2 Baths 1,817 SqFt$1,400,000Active - 1/46 46
2 Beds 2 Baths 1,135 SqFt$125,000Active - 1/14 14
3 Beds 2 Baths 1,229 SqFt$417,000Active - 1/61 61
4 Beds 3 Baths 2,206 SqFt$619,000Active - 1/31 31
3 Beds 3 Baths 1,380 SqFt$520,000Price Dropped by $10K - 1/58 58
3 Beds 3 Baths 2,889 SqFt$1,099,000Active - 1/17 17
3 Beds 3 Baths 1,300 SqFt$73,900Price Dropped by $1K - 1/29 29
2 Beds 2 Baths 1,144 SqFt$114,000Active - 1/38 38
2 Beds 2 Baths 1,120 SqFt$89,900Price Dropped by $10K - 1/65 65
2 Beds 1 Bath 1,096 SqFt$1,099,000Active - 1/52 52
2 Beds 1 Bath 800 SqFt$27,000Price Dropped by $5K
- 1
- 2
